【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23宁波债17 | 96.81 | 30 |
23农发03(增10) | 70 | 5 |
23农发05(增2) | 60 | 3 |
23宁波债16 | 53.27 | 20 |
23宁波债09 | 36.342 | 10 |
23宁波债12 | 11.41 | 20 |
23宁波债14 | 7.62 | 10 |
23宁波债11 | 5.12 | 15 |
23宁波债10 | 4.98 | 10 |
23宁波债15 | 2.68 | 15 |
23宁波债13 | 1.62 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。